Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku – 13,8 Ah:
| Akkuspannung / Gesamtkapazität | 50,4 V / 13,8 Ah |
| Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
| Zellkapazität | 3450 mAh |
| Gesamtenergie | 695 Wh |
| Gewicht | 3,47 kg |
| Gewicht mit Akkuschiene | 3,67 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 9,5 cm |
| Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,8 cm x 9,1 cm x 9,6 cm |
| Ladeschlussspannung | 58,8 V |
| Entladeschlussspannung | 35 V |
| Maximaler Ladestrom | 6 A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
| Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)
Technische Details / PurePower V3 Rahmenakku – 17,25 Ah:
| Akkuspannung / Gesamtkapazität | 50,4 V / 17,25 Ah |
| Akkuzelle | Sanyo/Panasonic NCR18650GA oder Samsung 1865035E |
| Zellkapazität | 3450 mAh |
| Gesamtenergie | 896 Wh |
| Gewicht | 4,19 kg |
| Gewicht mit Akkuschiene | 4,38 kg |
| Abmessungen (LxBxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 11,2 cm |
| Abmessungen mit Akkuschiene (LxBxH) | 36,9 cm x 9,1 cm x 11,3 cm |
| Ladeschlussspannung | 58,8 V |
| Entladeschlussspannung | 35 V |
| Maximaler Ladestrom | 6 A |
| Maximaler Dauerentladestrom | 25 A |
| Typ Ladeeingangsbuchse | GSA |
Samsung 1865035E oder Sanyo/Panasonic NCR18650GA (18 mm Ø / 65 mm Länge)














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.