Einzelne PAS-Scheiben mit 12 Magneten ohne Tretsensoren für alle IPS-, IES- und Cycle Analyst- Antriebssysteme.
4-Kant Tretlager
| teilbar | |||
| Dicke der Scheibe | 4,5 mm | ||
| Durchmesser der Scheibe | ca. 88 mm | ||
| Durchmesser des Magnetkreises | ca. 71 mm | ||
| nicht teilbar | |||
| Dicke der Scheibe | 4 mm | ||
| Durchmesser der Scheibe | ca. 78 mm | ||
| Durchmesser des Magnetkreises | ca. 70 mm | ||
Hollowtech II Tretlager
| für kleinstes Kettenblatt mit 22 Zähnen | |||
| Dicke der Scheibe | 3 mm | ||
| Durchmesser der Scheibe | ca. 78 mm | ||
| Durchmesser des Magnetkreises | ca. 66 mm | ||
| Durchmesser Nase zu Nase | ca. 63 mm | ||
| für kleinstes Kettenblatt mit 24 oder 26 Zähnen | |||
| Dicke der Scheibe | 4 mm | ||
| Durchmesser der Scheibe | ca. 87 mm | ||
| Durchmesser des Magnetkreises | ca. 81 mm | ||
| 4- und 5-Arm-Tretkurbeln | für 4-Arm-Tretkurbeln | für 5-Arm-Tretkurbeln (inkl. Halter) |
| Dicke der Scheibe | 4,3 mm | 6,4 mm |
| Durchmesser der Scheibe | ca. 77,4 mm | ca. 81 mm |
| Durchmesser des Magnetkreises | ca. 56 mm | ca. 56 mm |
Octalink Tretlager
| für kleinstes Kettenblatt mit 22 Zähnen | |||
| Dicke der Scheibe | 3 mm | ||
| Durchmesser der Scheibe | ca. 74 mm | ||
| Durchmesser des Magnetkreises | ca. 70 mm | ||
| Durchmesser Nase zu Nase | ca. 67 mm | ||




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.