Wenn Sie einen Umbausatz mit Nabenmotor kaufen und einen passenden Fahrradschlauch und Reifen dazu, montieren wir diese ohne zusätzliche Kosten.
Die Schwalbe Smart Sam Plus Reifen entstammen der Offroad-Serie, sind aber auch als Allrounder unschlagbar! Sie geben nicht nur im Gelände, sondern auch auf der Straße guten Halt. Mit der 3 mm dicken GreenGuard-Einlage fährt es sich auf jedem Terrain pannensicher. Die Reifen aus der SMART SAM PLUS – ADDIX Performance Line sind ECE-R75 zertifiziert für absoluten Fahrspaß mit dem E-MTB.
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 57-559 (26″ x 2.25 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Wired |
| Compound | ADDIX |
| Ausführung | DD, GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Skin | Snake |
| Gewicht | 980 g (35 oz) |
| Druck | 1.8 Bar (26 – 54 psi) |
| Maximallast | 121 kg |
| EPI | 67 |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 54-584 (27,5″ x 2.10 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 25 km/h |
| Typ | Wired |
| Compound | Dual |
| Ausführung | GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 645 g (23 oz) |
| Druck | 2.00 – 4.00 Bar (30 – 55 psi) |
| Maximallast | 110 kg |
| EPI | 67 |
| Profil | HS367 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 57-584 (27.5 x 2.25 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Wired |
| Compound | Dual |
| Ausführung | DD GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 1025 g (36 oz) |
| Druck | 1.80 – 3.70 Bar (26 – 54 psi) |
| Maximallast | 121 kg |
| EPI | 67 |
| Profil | HS476 |
| Technische Details | |
| Größe | ETRTO 54-622 (28 x 2.10 Zoll) |
| ECE-Zulassung | E-Bike ready bis 50 km/h |
| Typ | Wired |
| Compound | Dual |
| Ausführung | GreenGuard |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 965 g (34 oz) |
| Druck | 2.00 – 4.00 Bar (30 – 55 psi) |
| Maximallast | 121 kg |
| EPI | 67 |
| Profil | HS367 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.